PCGS 포퓰레이션 보고서: Centavo


Centavo, MS PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 총계
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 총계
총계 MS 933
총계 MSBN 1 1 2 568
총계 MSRB 337
총계 MSRD 302
524751 1905-Mo 1C, BN MSBN 8
524752 1905-Mo 1C, RB MSRB 15
524753 1905-Mo 1C, RD MSRD 2
163851 1906-Mo 1C Narrow Date KM-415, BN MSBN 25
163852 1906-Mo 1C Narrow Date KM-415, RB MSRB 32
163853 1906-Mo 1C Narrow Date KM-415, RD MSRD 7
682604 1906-Mo 1C Wide Date, BN MSBN 8
682605 1906-Mo 1C Wide Date, RB MSRB 10
682606 1906-Mo 1C Wide Date, RD MSRD 1
172575 1910-Mo 1C, BN MSBN 24
172576 1910-Mo 1C, RB MSRB 6
824937 1910-M 1C Utberg-EG2 Revolutionary, BN MSBN 1 6
917893 "1906"-Mo 1C Utberg-EG3 Revolutionary, BN MSBN 2
412761 1911-Mo 1C Narrow Date, BN MSBN 1
412762 1911-Mo 1C Narrow Date, RB MSRB 18
412763 1911-Mo 1C Narrow Date, RD MSRD 9
823594 1911-Mo 1C Wide Date, BN MSBN 3
168328 1912-Mo 1C KM-415, BN MSBN 26
172827 1913-Mo 1C, BN MSBN 8
172828 1913-Mo 1C, RB MSRB 6
164377 1914-Mo 1C, BN MSBN 1 1 17
164378 1914-Mo 1C, RB MSRB 3
524996 1915-Mo 1C 16mm KM-416, BN MSBN 93
524997 1915-Mo 1C 16mm KM-416, RB MSRB 19
158480 1915-Mo 1C 20mm, BN MSBN 12
158481 1915-Mo 1C 20mm, RB MSRB 3
524775 1916-Mo 1C, BN MSBN 32
524778 1920-Mo 1C, BN MSBN 17
524779 1920-Mo 1C, RB MSRB 7
524781 1921-Mo 1C KM-415, BN MSBN 25
524782 1921-Mo 1C KM-415, RB MSRB 4
524784 1922-Mo 1C, BN MSBN 13
524785 1922-Mo 1C, RB MSRB 2
151454 1923-Mo 1C, BN MSBN 38
151455 1923-Mo 1C, RB MSRB 6
524793 1924-Mo 1C, BN MSBN 17
524794 1924-Mo 1C, RB MSRB 9
524795 1924-Mo 1C, RD MSRD 6
168987 1924/3-Mo 1C, BN MSBN 11
168988 1924/3-Mo 1C, RB MSRB 3
524796 1925-Mo 1C, BN MSBN 14
524797 1925-Mo 1C, RB MSRB 3
172881 1926-Mo 1C, BN MSBN 6
172882 1926-Mo 1C, RB MSRB 2
172883 1926-Mo 1C, RD MSRD 1
169846 1927-Mo 1C, BN MSBN 16
169847 1927-Mo 1C, RB MSRB 7
169848 1927-Mo 1C, RD MSRD 1
524802 1927/6-Mo 1C, BN MSBN 1 5
524803 1927/6-Mo 1C, RB MSRB 3
167531 1928-Mo 1C KM-415, BN MSBN 1
167532 1928-Mo 1C KM-415, RB MSRB 4
167533 1928-Mo 1C KM-415, RD MSRD 1
614357 1928/7-Mo 1C, BN MSBN 2
614358 1928/7-Mo 1C, RB MSRB 1
411443 1929-Mo 1C KM-415, BN MSBN 11
411444 1929-Mo 1C, RB MSRB 3
411445 1929-Mo 1C, RD MSRD 1
541808 1930-Mo 1C KM-415, BN MSBN 15
541809 1930-Mo 1C KM-415, RB MSRB 4
541810 1930-Mo 1C KM-415, RD MSRD 3
541811 1933-Mo 1C, BN MSBN 9
541812 1933-Mo 1C, RB MSRB 3
541813 1933-Mo 1C, RD MSRD 1
524818 1934-Mo 1C, BN MSBN 5
524819 1934-Mo 1C, RB MSRB 2
524820 1934-Mo 1C, RD MSRD 4
394524 1935-Mo 1C KM-415, BN MSBN 9
394525 1935-Mo 1C KM-415, RB MSRB 2
394526 1935-Mo 1C KM-415, RD MSRD 11
541814 1936-Mo 1C, BN MSBN 6
541815 1936-Mo 1C KM-415, RB MSRB 7
541816 1936-Mo 1C, RD MSRD 17
417296 1937-Mo 1C, BN MSBN 7
417297 1937-Mo 1C, RB MSRB 4
417298 1937-Mo 1C, RD MSRD 1
168372 1938-Mo 1C KM-415, BN MSBN 9
168373 1938-Mo 1C KM-415, RB MSRB 9
168374 1938-Mo 1C KM-415, RD MSRD 2
406371 1939-Mo 1C KM-415, BN MSBN 12
406372 1939-Mo 1C KM-415, RB MSRB 59
406373 1939-Mo 1C KM-415, RD MSRD 12
541817 1940-Mo 1C KM-415, BN MSBN 1
541818 1940-Mo 1C KM-415, RB MSRB 6
541819 1940-Mo 1C KM-415, RD MSRD 1
402396 1941-Mo 1C, BN MSBN 3
402397 1941-Mo 1C, RB MSRB 4
402398 1941-Mo 1C, RD MSRD 3
168375 1942-Mo 1C, BN MSBN 10
168376 1942-Mo 1C, RB MSRB 5
168377 1942-Mo 1C, RD MSRD 24
397932 1943-Mo 1C, BN MSBN 3
397933 1943-Mo 1C, RB MSRB 4
397934 1943-Mo 1C KM-415, RD MSRD 39
172884 1944-Mo 1C, BN MSBN 1
172886 1944-Mo 1C, RD MSRD 8
167534 1945-Mo 1C KM-415, BN MSBN 3
167535 1945-Mo 1C KM-415, RB MSRB 16
167536 1945-Mo 1C KM-415, RD MSRD 21
394527 1946-Mo 1C KM-415, BN MSBN 27
/ 2 »