PCGS 포퓰레이션 보고서: Singapore


Singapore, MS   |   Singapore, PL   |   Singapore, PR   |   Singapore, SP

Singapore, MS PCGS Photograde
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 총계
PCGS No 설명 디자인 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20 25 30 35 총계
총계 MS 2,428
총계 MSBN 1 49
총계 MSBN 5
총계 MSBN 6
총계 MSBN 4
총계 MSRB 11
총계 MSRD 3
122680 "AH1147" (1831) Keping Prid-29 Error in Date, BN MSBN 1 1
122689 AH1411 (1835) Keping Prid-28, BN MSBN 5
225525 1975 $1 MS 1
225527 1976 $1 MS 3
225529 1977 $1 MS 4
225531 1978 $1 MS 10
225535 1980 $1 MS 1
225537 1981 $1 MS 9
225538 1982 $1 MS 27
225540 1984 $1 MS 3
225541 1985 $1 KM-6 MS 2
225552 1983 $1 KM-28 Carp Au MS 3
225553 1984 $1 KM-28 Carp Au MS 9
225555 1986 $1 MS 1
225559 1987 $1 MS 11
225561 1989 $1 MS 1
225562 1990 $1 MS 1
225570 1992 $1 MS 1
225575 1997 $1 MS 1
232083 1997 20C MS 1
524823 1989 50 Sg Year of the Snake MS 3
631402 1986 1C, RB MSRB 1
631403 1987 1C, RB MSRB 3
631410 1970 1C, RB MSRB 1
641424 1990 5 Sg Horse MS 1
659983 1982 1C, RD MSRD 1
673044 1978-SM 1C, RB MSRB 1
693247 1968 1C, RD MSRD 1
694749 1969 Medal 150 Years of Progress Ag MS 1
797540 1991 $100 Goat Privy MS 2
813384 1991 $50 Goat Privy MS 1
813385 1991 $25 Goat Privy MS 1
813387 1991 $5 Goat Privy MS 1
856322 2000 10C MS 1
856340 1968 20C MS 1
856350 1974 20C MS 1
856354 1976 20C MS 3
856358 1978 20C MS 1
856360 1979 20C MS 1
856362 1980 20C MS 2
856364 1981 20C MS 1
856365 1982 20C MS 2
856367 1983 20C MS 3
856371 1985 20C KM-4 MS 1
856379 1986 20C MS 1
856380 1987 20C MS 1
860117 1993 50C MS 1
862832 1993 5C MS 1
876459 2002 $5 MS 1
891970 1986-SM Medal 100th Anniversary Statue of Liberty MS 1
899223 1984-SM 10Sg Rat MS 2
659784 2003 $5 KM-104.3 MS 1
679647 2005 $5 KM-104.3 MS 1
613135 1980 $10 Satellites Nickel MS 3
546205 1981 1C, RB MSRB 1
546206 1981 1C, RD MSRD 1
529590 1987-SM 5 Sg X#MB27 Rabbit MS 9
529588 1987-SM 25 Sg X#29 Rabbit MS 7
800150 AH1250 (1835) Keping KM-Tn2 Prid-33, BN MSBN 23
800151 AH1250 (1835) Keping KM-Tn2 Prid-33, RB MSRB 2
925844 "1803" (c.1860) Keping Prid-35 Mule, BN MSBN 1
804509 AH1251 (1835) Keping Prid-47 Dilli Sumatra Merchant Token, BN MSBN 3
676079 AH1247 (1831) Keping Prid-26, BN MSBN 2
676080 AH1247 (1831) Keping Prid-26, RB MSRB 2
882408 AH1247 (1831) Keping Prid-30 Brass MS 1
683808 AH1247 (1831) Keping Prid-30, BN MSBN 1
812330 AH1247 (1831) Keping Prid-20, BN MSBN 2
676082 AH1247 (1831) Keping Prid-21, BN MSBN 2
532959 AH1250 (1835) Keping KM-Tn4 Var Copper, BN MSBN 2
800153 AH1251 (1835) 2 Kep Prid-38 Merchant Token, BN MSBN 3
896789 AH1251 (1835) 2 Kep Prid-39 Merchant Token, BN MSBN 1
399421 1983 $1 Gold MS 1
558910 1973 $5 Peninsular Games MS 121
165306 1973 $10 Hawk Descending MS 13
151701 1976 $10 MS 109
165307 1977 $10 Independence 10th Ann. MS 203
151702 1979 $10 Satellites MS 204
168303 1990-SM 10 Sg X#57 Year of the Horse MS 3
158915 1990 25 Sg Horse MS 1
558907 1975 $100 10th Anniversary Au MS 11
515496 1975 $100 Cu Ni MS 1
558909 1987-SM 100 Sg Rabbit X#31 MS 11
669826 1987-SM 100 Sg Rabbit X#40 Platinum MS 1
396976 1990 $100 MS 1
173214 1969 $150 Founding of Singapore MS 108
149495 1975 $250 10th Anniversary Au MS 14
515495 1975 $250 Brass MS 1
142849 1975 $500 10th Anniversary MS 19
143399 1984-SM 50 Sg Rat MS 7
151287 1987-SM 50 Sg X#30 Rabbit MS 11
852112 2018 $1 KM-314 MS 100
659926 2013 $1 KM-314 MS 3
920339 2013 20c MS 1
940891 2015 $5 Vanda Miss Joaquim MS 1
419106 1992-SM 5 Sing X#82 Year of the Monkey MS 2
174429 1984 $10 KM-31 Dragon Au MS 9
859579 1982 $10 Year of the Dog MS 5
809630 1983 $10 Pig MS 7
859580 1984 $10 Year of the Rat MS 8
677829 1985 $10 Ox MS 7
« / 3 »