PCGS 价格指南: Proof Sets


货币单位: Japanese Yen ¥ (1 USD = 162.35 JPY) 改变
汇率更新于 7/18/2026 7:05 上午
Proof Sets, 精 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 价格
PCGS 编 号 描述 称号 价格
904750 1936 Proof Set PR 1,136,450
904751 1937 Proof Set PR 527,638
904752 1938 Proof Set PR 300,348
904753 1939 Proof Set PR 284,113
904754 1940 Proof Set PR 275,995
904755 1941 Proof Set PR 267,878
904756 1942 Proof Set PR 259,760
904757 1942 Proof Set, 6 Piece PR 251,643
904758 1950 Proof Set PR 243,525
904759 1951 Proof Set PR 186,703
904760 1952 Proof Set PR 121,763
904761 1953 Proof Set PR 81,175
904762 1954 Proof Set PR 81,175
904763 1955 Proof Set, Box PR 73,058
904764 1955 Proof Set, Flat Pack PR 64,940
904765 1956 Proof Set PR 16,235
904766 1957 Proof Set PR 12,988
904767 1958 Proof Set PR ▲10,553
904768 1959 Proof Set PR ▲8,929
904769 1960 Proof Set,Large Date PR ▲7,306
904770 1960 Proof Set,Small Date PR 6,494
904771 1961 Proof Set PR ▲8,929
904772 1962 Proof Set PR ▲6,494
904773 1963 Proof Set PR ▲7,306
904774 1964 Proof Set PR 6,007
904775 1968-S Proof Set PR ▲2,922
904776 1968-S Proof Set, No S PR 2,759,950
904777 1969-S Proof Set PR ▲2,922
904780 1970-S Proof Set, No S PR 154,233
904778 1970-S Proof Set,Large Date PR ▲2,922
904779 1970-S Proof Set,Small Date PR 13,313
904781 1971-S Proof Set PR ▲2,922
904782 1971-S Proof Set, No S PR 194,820
904783 1972-S Proof Set PR ▲2,273
904784 1973-S Proof Set PR 1,948
904785 1974-S Proof Set PR 2,111
904786 1975-S Proof Set PR 2,273
904787 1975-S Proof Set, No S PR 66,563,500
904788 1976-S Proof Set PR 1,948
904789 1976-S Proof Set, Silver PR 4,383
904790 1977-S Proof Set PR 1,624
904791 1978-S Proof Set PR 1,624
904792 1979-S Proof Set, Type 1 PR 1,948
904793 1979-S Proof Set, Type 2 PR 8,118
904794 1980-S Proof Set PR 1,299
904795 1981-S Proof Set, Type 1 PR 1,461
904796 1981-S Proof Set, Type 2 PR ▼24,353
904797 1982-S Proof Set PR 1,299
904798 1983-S Proof Set PR 1,299
904800 1983-S Proof Set, No S PR 137,998
904799 1983-S Proof Set, Prestige PR ▲12,176
904801 1984-S Proof Set PR 1,461
904802 1984-S Proof Set, Prestige PR ▲12,176
904803 1985-S Proof Set PR 1,299
904804 1986-S Proof Set PR 1,461
904805 1986-S Proof Set, Prestige PR ▲12,176
904806 1987-S Proof Set PR 1,299
904807 1987-S Proof Set, Prestige PR ▲12,988
904808 1988-S Proof Set PR 1,136
904809 1988-S Proof Set, Prestige PR ▲12,176
904810 1989-S Proof Set PR 1,136
904811 1989-S Proof Set, Prestige PR ▲12,176
904812 1990-S Proof Set PR 1,136
904814 1990-S Proof Set, No S PR 754,928
904813 1990-S Proof Set, Prestige PR ▲12,176
904815 1990-S Proof Set, Prestige, No S PR 811,750
904816 1991-S Proof Set PR 1,136
904817 1991-S Proof Set, Prestige PR ▲12,176
904818 1992-S Proof Set PR 1,299
904821 1992-S Proof Set, Premium PR 4,546
904819 1992-S Proof Set, Prestige PR 7,306
904820 1992-S Proof Set, Silver PR 4,221
904822 1993-S Proof Set PR 1,299
904825 1993-S Proof Set, Premier PR ▲8,118
904823 1993-S Proof Set, Prestige PR ▲12,988
904824 1993-S Proof Set, Silver PR ▲8,929
904826 1994-S Proof Set PR 1,299
904829 1994-S Proof Set, Premier PR ▲9,741
904827 1994-S Proof Set, Prestige PR ▲12,988
904828 1994-S Proof Set, Silver PR ▲8,118
904830 1995-S Proof Set PR 1,948
904833 1995-S Proof Set, Premier PR ▲11,365
904831 1995-S Proof Set, Prestige PR ▲13,800
904832 1995-S Proof Set, Silver PR ▲10,553
904834 1996-S Proof Set PR 1,948
904837 1996-S Proof Set, Premier PR ▲10,553
904835 1996-S Proof Set, Prestige PR ▼44,646
904836 1996-S Proof Set, Silver PR ▲9,741
904838 1997-S Proof Set PR 1,786
904841 1997-S Proof Set, Premier PR ▲7,306
904839 1997-S Proof Set, Prestige PR ▲12,988
904840 1997-S Proof Set, Silver PR ▲7,306
904842 1998-S Proof Set PR 2,273
904845 1998-S Proof Set, Premier PR ▲9,741
904844 1998-S Proof Set, Silver PR ▲8,929
904850 1999-S Proof Set, 9 Piece PR 1,948
904855 1999-S Proof Set, Quarters Only PR 974
904860 1999-S Proof Set, Silver PR 14,612
904865 2000-S Proof Set, 10 Piece PR 1,624
904870 2000-S Proof Set, 5 Piece PR 1,136
/ 2 »