PCGS Price Guide: 50 CASH


Prices in Canadian Dollar $ (1 USD = 1.38 CAD) Change
Exchange Rate Updated On 4/18/2024 12:58 PM
Hupeh, MS
50 CASH, MS
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
PCGS No Description Desig 1 2 3 4 6 8 10 12 15 20
435036 1914 - Y-405 - Brass MS - - - 1,532 1,684 1,746 1,808 2,352 2,939 3,146
435038 1918 - Y-405.1 - Brass MS - - - 1,532 1,684 2,029 2,222 2,677 2,939 3,146
513098 (1919) - 50 Cash - CCC-133 MS - 14 21 28 35 41 48 62 69 83
435037 1918 - Y-405 - Brass MS - - - 1,187 1,311 1,559 1,725 2,070 2,277 2,429
509059 1918 - Y-405 - Copper BN - - - 1,532 1,684 2,029 2,222 2,677 2,939 3,146
509060 1918 - Y-405 - Copper RB - - - - - - - - - -
509061 1918 - Y-405 - Copper RD - - - - - - - - - -
409601 1918 - Y-405.1 - Copper BN - - - 1,187 1,311 1,559 1,725 2,070 2,277 2,429
409602 1918 - Y-405.1 - Copper RB - - - - - - - - - -
409603 1918 - Y-405.1 - Copper RD - - - - - - - - - -